. .

    

Bezirksliga 2023

 

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 RG Waldkirch-Kollnau 2 47 : 10 37   4 : 0  
2 KSV Appenweier II 2 10 : 47 -37   0 : 4  
3 ASC Kappel 1 18 : 12   6   2 : 0  
4 KSV Haslach i.K. II 1 12 : 18 -6   0 : 2  
5 SGE Moosch 2 39 : 23 16   4 : 0  
6 RG Lahr II 2 23 : 39 -16   0 : 4  
7 VfK Mühlenbach II 1 16 : 16   0   1 : 1  
8 ASV 1885 Freiburg II 1 16 : 16   0   1 : 1  

Gruppe A
1 KSV Appenweier II 10 229 : 68 161   18 : 2  
2 KSV Haslach i.K. II 10 196 : 87 109   18 : 2  
3 RG Lahr II 10 96 : 181 -85   8 : 12  
4 VfK Mühlenbach II 10 122 : 171 -49   6 : 14  
5 ASV Altenheim II 10 118 : 178 -60   6 : 14  
6 KSV Hofstetten III 10 98 : 174 -76   4 : 16  

Gruppe B
1 RG Waldkirch-Kollnau 8 186 : 45 141   16 : 0  
2 ASC Kappel 8 128 : 93 35   12 : 4  
3 SGE Moosch 8 125 : 103 22   8 : 8  
4 ASV 1885 Freiburg II 8 62 : 166 -104   2 : 14  
5 AC Gutach-Bleibach II 8 68 : 162 -94   2 : 14